职业(工种): 老年人能力评估师 等级:三级 计划编号:2025-Y-003700
公示时间:2025年6月10日至2025年6月16日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | *丹 | 362326********2146 | 女 | 大专 | 59.5 | 84.4 | 0 |
2 | 张*珺 | 332527********3726 | 女 | 大专 | 89 | 84.4 | 0 |
3 | 包*慧 | 330781********0982 | 女 | 大专 | 82 | 84.45 | 0 |
4 | 江*莹 | 330825********182X | 女 | 大专 | 70.5 | 80.7 | 0 |
5 | 项*缘 | 330104********3024 | 女 | 大专 | 87 | 83.15 | 0 |
6 | 王*悦 | 330681********5042 | 女 | 大专 | 55.5 | 76.35 | 0 |
7 | 邢*悦 | 330703********7525 | 女 | 大专 | 79 | 81.25 | 0 |
8 | 张*涛 | 330185********341X | 男 | 大专 | 50.5 | 75.15 | 0 |
9 | 李*明 | 330481********3021 | 女 | 大专 | 83.5 | 75.95 | 0 |
10 | *然 | 330683********3222 | 女 | 大专 | 84.5 | 70.6 | 0 |
11 | 蒋*翌 | 330411********5645 | 女 | 大专 | 77.5 | 78.6 | 0 |
12 | 黄*杰 | 332522********8050 | 男 | 大专 | 84.5 | 74.55 | 0 |
13 | *雨 | 330681********8200 | 女 | 大专 | 86 | 88.75 | 0 |
14 | 蒋*苗 | 330724********1822 | 女 | 大专 | 88 | 82.15 | 0 |
15 | 黄*乐 | 412723********1620 | 女 | 大专 | 74.5 | 82.55 | 0 |
16 | 尤*睿 | 330302********8622 | 女 | 大专 | 70.5 | 75.55 | 0 |
17 | 陈*孜 | 330702********1229 | 女 | 大专 | 74.5 | 78.25 | 0 |
18 | 叶*琳 | 330683********1664 | 女 | 大专 | 83.5 | 84.45 | 0 |
19 | *晨 | 330682********201X | 男 | 大专 | 77.5 | 83.1 | 0 |
20 | 丁*乐 | 330181********1948 | 女 | 大专 | 88 | 80.4 | 0 |
21 | 雷兰*祥 | 330327********8175 | 男 | 大专 | 44 | 67.4 | 0 |
22 | 汪*君 | 330127********5128 | 女 | 大专 | 87.5 | 77.8 | 0 |
23 | 金*悦 | 330783********2628 | 女 | 大专 | 86 | 83.65 | 0 |
24 | 龚*珍 | 330782********1627 | 女 | 大专 | 86 | 83 | 0 |
25 | 王*婷 | 331023********5524 | 女 | 大专 | 79 | 80.65 | 0 |
26 | 廖*程 | 330822********2729 | 女 | 大专 | 87.5 | 84.7 | 0 |
27 | 卢*轩 | 330727********222X | 女 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 0 |
28 | 杨*雨 | 330681********2352 | 男 | 大专 | 88 | 73.9 | 0 |
29 | 姚*敏 | 330225********1563 | 女 | 大专 | 81 | 70.25 | 0 |
30 | *瑾 | 330183********2128 | 女 | 大专 | 77.5 | 80.5 | 0 |
31 | 陈*雄 | 330624********0406 | 女 | 大专 | 88.5 | 83.75 | 0 |
32 | 夏*婷 | 341422********5724 | 女 | 大专 | 84.5 | 81 | 0 |
33 | *欣 | 330327********8188 | 女 | 大专 | 90 | 77.55 | 0 |
34 | 袁*佳 | 330681********6260 | 女 | 大专 | 72.5 | 73.75 | 0 |
35 | 苏*玮 | 330304********672X | 女 | 大专 | 50 | 77.15 | 0 |
36 | 金*豪 | 331024********265X | 男 | 大专 | 77 | 77.55 | 0 |
37 | 范*吉 | 331082********4471 | 男 | 大专 | 76.5 | 76.9 | 0 |
38 | 黄*庆 | 341226********6738 | 男 | 大专 | 82 | 80.45 | 0 |
39 | 钟黄*琪 | 332527********1520 | 女 | 大专 | 88.5 | 78.5 | 0 |
40 | *艳 | 330501********8543 | 女 | 大专 | 88 | 73.8 | 0 |
41 | 徐*菲 | 330781********072X | 女 | 大专 | 77 | 78.75 | 0 |
42 | 洪*凯 | 332522********4217 | 男 | 大专 | 84 | 83 | 0 |
单位:hth网页版在线登录入口下载职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085